Striegelpark
Wohnangebot
Haus A | Mietwohnungen
Nr. | Etage | Teil | ZWHG | Wohn- fläche |
Mietzins netto |
Neben- kosten |
Mietzins brutto |
Plan |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00.1 | EG | B | 3.5 | 83.50 m² | vermietet |
|
||
00.2 | EG | B | 4.5 | 103.30 m² | vermietet |
|
||
01.1 | EG | A | 4.5 | 103.30 m² | vermietet |
|
||
01.2 | EG | A | 3.5 | 83.6 m² | vermietet |
|
||
01.3 | EG | A | 2.5 | 61.30 m² | vermietet |
|
||
01.4 | 1. OG | B | 3.5 | 83.50 m² | vermietet |
|
||
01.5 | 1. OG | B | 4.5 | 103.30 m² | vermietet |
|
||
02.1 | 1. OG | A | 4.5 | 103.30 m² | vermietet |
|
||
02.2 | 1. OG | A | 3.5 | 83.60 m² | vermietet |
|
||
02.3 | 1. OG | A | 2.5 | 61.30 m² | vermietet |
|
||
02.4 | 2. OG | B | 3.5 | 83.50 m² | vermietet |
|
||
02.5 | 2. OG | B | 4.5 | 103.30 m² | vermietet |
|
||
03.1 | 2. OG | A | 3.5 | 103.30 m² | vermietet |
|
||
03.2 | 2. OG | A | 3.5 | 83.60 m² | vermietet |
|
||
03.3 | 2. OG | A | 2.5 | 61.30 m² | vermietet |
|
||
03.4 | Attika | B | 4.5 | 97.30 m² | vermietet |
|
||
04.1 | Attika | A | 5.5 | 117.60 m² | vermietet |
|
||
Einstellplätze à CHF 120.– | ||||||||
Striegelpark Dokumentation (PDF) | Ausstattung Haus A | Anmeldeformular (PDF) |
Haus B | Mietwohnungen
Nr. | Etage | Teil | ZWHG | Wohn- fläche |
Mietzins netto |
Neben- kosten |
Mietzins brutto |
Plan |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00.1 | EG | B | 3.5 | 83.50 m² | vermietet |
|
||
00.2 | EG | B | 4.5 | 103.30 m² | vermietet |
|
||
01.1 | EG | A | 4.5 | 103.30 m² | vermietet |
|
||
01.2 | EG | A | 3.5 | 83.60 m² | vermietet |
|
||
01.3 | EG | A | 2.5 | 60.60 m² | vermietet |
|
||
01.4 | 1. OG | B | 3.5 | 83.50 m² | reserviert |
|
||
01.5 | 1. OG | B | 4.5 | 103.30 m² | 1'615.- | 220.- | 1'835.- |
|
02.1 | 1. OG | A | 4.5 | 103.30 m² | vermietet |
|
||
02.2 | 1. OG | A | 3.5 | 83.60 m² | vermietet |
|
||
02.3 | 1. OG | A | 2.5 | 60.60 m² | vermietet |
|
||
02.4 | 2. OG | B | 3.5 | 83.50 m² | vermietet |
|
||
02.5 | 2. OG | B | 4.5 | 103.30 m² | vermietet |
|
||
03.1 | 2. OG | A | 4.5 | 103.30 m² | vermietet |
|
||
03.2 | 2. OG | A | 3.5 | 83.60 m² | vermietet |
|
||
03.3 | 2. OG | A | 2.5 | 60.60 m² | vermietet |
|
||
03.4 | Attika | B | 4.5 | 97.30 m² | vermietet |
|
||
04.1 | Attika | A | 3.5 | 72.30 m² | 1'630.- | 200.- | 1'830.- |
|
04.2 | Attika | A | 2.5 | 48.70 m² | vermietet |
|
||
Einstellplätze à CHF 120.– | ||||||||
Striegelpark Dokumentation (PDF) | Ausstattung Haus B | Anmeldeformular (PDF) |
Haus C | Mietwohnungen
Nr. | Etage | Teil | ZWHG | Wohn- fläche |
Mietzins netto |
Neben- kosten |
Mietzins brutto |
Plan |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00.1 | EG | B | 3.5 | 83.50 m² | vermietet |
|
||
00.2 | EG | B | 4.5 | 103.30 m² | vermietet |
|
||
01.1 | EG | A | 4.5 | 103.30 m² | vermietet |
|
||
01.2 | EG | A | 3.5 | 83.60 m² | vermietet |
|
||
01.3 | EG | A | 2.5 | 60.60 m² | vermietet |
|
||
01.4 | 1. OG | B | 3.5 | 83.50 m² | vermietet |
|
||
01.5 | 1. OG | B | 4.5 | 103.30 m² | vermietet |
|
||
02.1 | 1. OG | A | 4.5 | 103.30 m² | vermietet |
|
||
02.2 | 1. OG | A | 3.5 | 83.60 m² | vermietet |
|
||
02.3 | 1. OG | A | 2.5 | 60.60 m² | vermietet |
|
||
02.4 | 2. OG | B | 3.5 | 83.50 m² | vermietet |
|
||
02.5 | 2. OG | B | 4.5 | 103.30 m² | vermietet |
|
||
03.1 | 2. OG | A | 4.5 | 103.30 m² | vermietet |
|
||
03.2 | 2. OG | A | 3.5 | 83.60 m² | vermietet |
|
||
03.3 | 2. OG | A | 2.5 | 60.60 m² | vermietet |
|
||
03.4 | Attika | B | 4.5 | 97.30 m² | vermietet |
|
||
04.1 | Attika | A | 3.5 | 72.30 m² | vermietet |
|
||
04.2 | Attika | A | 2.5 | 48.70 m² | vermietet |
|
||
Einstellplätze à CHF 120.– | ||||||||
Striegelpark Dokumentation (PDF) | Ausstattung Haus C | Anmeldeformular (PDF) |